規(guī)格參數(shù) | |
產(chǎn)品形式 | 5英寸加固手持終端 |
材質(zhì) | PC+GF+Mg |
外觀尺寸 | 147.7*74*19mm |
重量 | 裸機(jī)220g |
整機(jī)顏色 | 黑色 |
CPU | RK3568(4core) 主頻最高2.0GHz |
GPU | Mali-G52-2EE |
PMI | RK809 |
內(nèi)存存儲(chǔ) | RAM 4GB/ LPDDR4X ROM 64GB |
操作系統(tǒng) | 標(biāo)配鴻蒙,選配安卓,支持批量改制星光麒麟、Linux、UOS統(tǒng)信 |
顯示屏 | 類型: IPS 尺寸: 5 inch 16:9 分辨率: 720*1280 亮度: 330 Nit |
觸摸屏 | 5點(diǎn)觸摸電容屏,G+F+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 后置 8.0MP,自動(dòng)對(duì)焦,閃光燈 |
按鍵 | 開關(guān)機(jī)鍵 *1 音量+鍵 *1 音量-鍵 *1 條碼掃描(左右各一個(gè)) *2 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
傳感器 | 重力加速度傳感器 |
陀螺儀 | |
指南針 | |
電池 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 3.85V/4000mAh 7小時(shí)(50%聲音,50%亮度,播放1080P視頻) |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, |
藍(lán)牙 | BT5.0(BLE) |
GPS | 支持: GPS+Beidou,GPS頻率:1575.42MHz,Beidou頻率:1561.098MHz |
I/O接口 | Type C 2.0 x1(充電與數(shù)據(jù)傳輸) |
∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1(美標(biāo)) | |
TF卡 *1 ,Max: 512GB | |
POGO PIN 2pin *1 (底座充電) | |
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A、CCC認(rèn)證 |
OTG轉(zhuǎn)接線 | Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數(shù)據(jù)線 |
USB連接線 | Type C 長(zhǎng)數(shù)據(jù)線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數(shù)據(jù)線,3Ω絕緣阻抗 |
三防特性 | 跌落高度: 1.22米耐摔落 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) |
工作溫度: -10 °C to 55 °C | |
存儲(chǔ)溫度: -20 °C to 60 °C | |
靜電:±4kV接觸放電、±8kV空氣放電 | |
濕度: 95% 無凝結(jié) | |
認(rèn)證體系 | IP65 IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
MIL-STD-810H | |
CCC | |
CE | |
電池:UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |
數(shù)據(jù)采集 | 二維碼 新大陸N1 光學(xué)分辨率(識(shí)別精度):≥3mil 掃描速度:75次/s 支持碼制: 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_Plessey 2D:PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix |