產(chǎn)品參數(shù)
性能參數(shù) | 型號(hào) | CT58S |
操作系統(tǒng) | Android 12.0 | |
處理器 | 八核64位 ,2.0 GHz | |
內(nèi)存 | RAM:4GB ,ROM :64GB | |
擴(kuò)展內(nèi)存 | Micro SD 卡 ,最大可支持256GB SDXC | |
基本規(guī)格 | 外形尺寸 | 156.9mm×72.3mm×16.9mm |
整機(jī)重量 | 主機(jī)(帶電池)不超過266g | |
顯示屏 | 5.5英寸彩色全面屏( 720× 1440) | |
觸摸屏 | 支持多點(diǎn)觸控、手套觸摸 ,帶水操作和被動(dòng)筆簽名 | |
主電池 | 默認(rèn)5000mAh ,可拆卸 | |
充電時(shí)間 | 5V2A ,不超過4小時(shí) | |
音頻 | 1.5W 揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)(支持降噪)、聽筒(支持回波消除) | |
接口 | USB Type-C接口 :支持OTG ,支持耳機(jī)信號(hào) 底部pogo pin*4:支持充電/數(shù)據(jù)傳輸 | |
按鍵 | 實(shí)體按鍵:音量+、-鍵、電源鍵、掃描按鍵*2 | |
攝像頭 | 前置5MP攝像頭 后置13MP攝像頭 ,PDAF ,支持閃光燈 | |
傳感器 | 距離、光感、加速度傳感器 | |
掃描 | 專業(yè)掃描引擎 ,支持掃描主流的一維和二維碼 ,支持屏幕掃碼 | |
卡槽類型 | 單卡槽 ,Nano-SIM和Micro SD二選一( SD卡最大可支持256GB 擴(kuò)展) | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線廣域網(wǎng) | 4G ,3G ,2G 全網(wǎng)通 |
藍(lán)牙 | BT5.0 + BR/EDR + BLE | |
Wi-Fi | 2.4G/5G 雙頻, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w協(xié) 議 快速漫游 :PMKID caching; 802.11r(Over-the-Air); OKC ,可設(shè)置Wi-Fi漫游閾值 | |
定位 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo | |
NFC | RFID 13.56MHz ,支持ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +70℃ | |
濕度 | 5%RH~95%RH (無凝結(jié)) | |
墜地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的沖擊 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
靜電防護(hù) | 空氣放電±15KV ,接觸放電±8KV |
1) 攝像頭
攝像頭 | 前置 |
拍照功能 | 定焦、1080p 視頻錄制 |
像素 | 5MP |
攝像頭 | 后置 |
功能類型 | 支持閃光燈、 自動(dòng)對(duì)焦、1080p 視頻錄制 |
像素 | 13MP ,可選8MP |
2) 掃描頭
二維 | |
旋轉(zhuǎn)視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±60° |
左右偏移視角 | ±60° |
支持碼制 | Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
3) RFID( HF/NFC)
RFID | 讀/寫( HF) |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 高頻13.56MHz ,支持ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica協(xié)議 |
讀取距離 | 0-6cm (ISO15693) ,0-4cm (ISO14443A/B) |
工作模式 | Card Emulation 、Peer-to-Peer 、Reader via Host and U ICC |
3、數(shù)據(jù)通信參數(shù)
1) GPS 定位
定位 | 定位參數(shù) |
支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo |
頻率 | GPS( L1 1.575GHz C/A code ), 北斗( B1 1.561GHz) , GLONASS(L1 1.602GHz) ,Galileo( E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) |
冷啟動(dòng)時(shí)間 | 小于 40s |
最大通道數(shù) | 31channel |
靈敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
精度 | 5-10米(開放空間) |
2)無線通信功能
Wi-Fi | 無線局域網(wǎng) |
協(xié)議 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w協(xié) 議 ( 2.4G/5G 雙 頻 Wi-Fi) |
頻率范圍 | 2.4G、5G |
工作信道 | CH1~CH13 ,CH34-CH140 ,CH149~CH165(取決于國(guó)家(地區(qū))) |
安全性 | Enhanced Open/WEP/WPA/WPA2-Personal/WPA3- Personal/WPA/WPA2/WPA3-Enterprise/WAPI PSK/WAPI證書 |
漫游 | PMKID caching; 802.11r(Over-the-Air); OKC ,可設(shè)置Wi-Fi漫游閾值 |
3)無線廣域網(wǎng)
無線廣域網(wǎng) | 廣域網(wǎng)通信參數(shù) |
默認(rèn)頻段 | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA&EVDO:BC0 GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
4)藍(lán)牙
標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙參數(shù) |
支持模式 | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
連接距離 | 大于 10 米 |
4、配件
配件 | 配件類型 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器*1 ,Type-C數(shù)據(jù)線*1 ,電池*1 ,說明書&安全信息&保修卡*1 |
可選配件 | 座充、鋼化膜、保護(hù)套、腕帶、手繩 |